- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 10 de 10
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CORR003 | Garaje / Parking | Corralejo | 4 | 25.000€ | |||
| PUE002 | Garaje / Parking | Puerto del Rosario | 6 | 7.000€ | |||
| AP0087 | Apartamento | Corralejo | 1 | 46 | 7 | 145.000€ | |
| CORR010 | Local comercial | Corralejo | 400 | 8 | 395.000€ | ||
| CC001 | Solar Urbano | Costa Calma | 2980 | 11 | 1.800.000€ | ||
| PUE021 | Piso | Puerto del Rosario | 2 | 71 | 12 | 120.000€ | |
| PIS0085 | Piso | Corralejo | 2 | 55 | 15 | 153.000€ | |
| AP0002 | Apartamento | Corralejo | 1 | 48 | 16 | 168.000€ | |
| AP0086 | Apartamento | Corralejo Bristol | 2 | 62 | 18 | 199.000€ | |
| CHA0084 | Casa / Chalet | Corralejo | 3 | 90 | 33 | 295.000€ |
Mostrando 1 a 10 de 10