- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 10 da 10
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PUE002 | Garage/parcheggio | Puerto del Rosario | 6 | 7.000€ | |||
| CORR003 | Garage/parcheggio | Corralejo | 4 | 25.000€ | |||
| PUE021 | Appartamento | Puerto del Rosario | 2 | 71 | 12 | 120.000€ | |
| AP0087 | Appartamento | Corralejo | 1 | 46 | 7 | 145.000€ | |
| PIS0085 | Appartamento | Corralejo | 2 | 55 | 15 | 153.000€ | |
| AP0002 | Appartamento | Corralejo | 1 | 48 | 16 | 168.000€ | |
| AP0086 | Appartamento | Corralejo Bristol | 2 | 62 | 18 | 199.000€ | |
| CHA0084 | Villetta | Corralejo | 3 | 90 | 33 | 295.000€ | |
| CORR010 | Locali commercialie | Corralejo | 400 | 8 | 395.000€ | ||
| CC001 | Lotto urbani | Costa Calma | 2980 | 11 | 1.800.000€ |
Mostrando 1 a 10 da 10