- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 10 von 10
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PUE002 | Garage / Parkplatz | Puerto del Rosario | 6 | 7.000€ | |||
| CORR003 | Garage / Parkplatz | Corralejo | 4 | 25.000€ | |||
| PUE021 | Wohnung | Puerto del Rosario | 2 | 71 | 12 | 120.000€ | |
| AP0087 | Apartment | Corralejo | 1 | 46 | 7 | 145.000€ | |
| PIS0085 | Wohnung | Corralejo | 2 | 55 | 15 | 153.000€ | |
| AP0002 | Apartment | Corralejo | 1 | 48 | 16 | 168.000€ | |
| AP0086 | Apartment | Corralejo Bristol | 2 | 62 | 18 | 199.000€ | |
| CHA0084 | Villa | Corralejo | 3 | 90 | 33 | 295.000€ | |
| CORR010 | Geschäftslokal | Corralejo | 400 | 8 | 395.000€ | ||
| CC001 | Baugrundstück | Costa Calma | 2980 | 11 | 1.800.000€ |
Gefunden 1 bis 10 von 10